Преимущества ZOTA Lux 80 кВт
- надежные электрические тэны из нержавеющей стали
- интеллектуальный регулятор с уличным и комнатным датчиками температуры в комплекте поставки
- встроенный хронотермостат
- развитая система безопасности с аварийным термостатом перегрева
- возможность подключения GSM модема для дистанционного мониторинга и управления
- компактные габаритные размеры
- длительный срок службы и гарантия от производителя
| Основные характеристики котла отопления | |
| топливо | электричество |
| Мощность | 80 кВт |
| Площадь дома | 800 м2 |
| диапазон регулирования температуры | 30-90С |
| комплект поставки | датчики температуры воздуха - 2шт, хронотермостат |
| КПД | 99% |
| Ступеней мощности | 3 |
| Контур ГВС | нет |
| мощность одной ступени | 27-27-26 кВт |
| подключение | 380В (3~) |
| самодиагностика неисправностей | есть |
| защитное отключение | есть |
| Дополнительная информация | |
| Монтаж | настенный |
| Производитель | Zota (Россия) |
| размеры ВхШхГ | 870х435х370 мм |
| Масса | 62 кг |
| Гарантия | 1 год |
.png)


